-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號
-
中金網(wǎng)訂閱號
24年
微信號:鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲(chǔ)1#銅 | 75330 | -90 | 01-22 |
---|
長江1#銅 | 73750 | -110 | 01-22 |
---|
上海1#銅 | 75450 | -80 | 01-22 |
---|
LMES銅3 | 9250 | -41 | 01-22 |
---|
倫銅庫存 | 260400 | -125 | 01-22 |
LME_S銅 30日走勢圖
南儲(chǔ)A00鋁 | 20250 | -90 | 01-22 |
---|
長江A00鋁 | 20230 | -90 | 01-22 |
---|
上海A00鋁 | 20240 | -80 | 01-22 |
---|
LMES鋁3 | 2621.5 | -30 | 01-22 |
---|
倫鋁庫存 | 600175 | -4100 | 01-22 |
LME_S鋁 30日走勢圖
南儲(chǔ)0#鋅錠 | 24070 | -110 | 01-22 |
---|
長江0#鋅錠 | 24280 | -100 | 01-22 |
---|
上海0#鋅錠 | 24210 | -160 | 01-22 |
---|
LMES鋅3 | 2884 | -27 | 01-22 |
---|
倫鋅庫存 | 192950 | -2175 | 01-22 |
LME_S鋅 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#鉛 | 16800 | -75 | 01-22 |
---|
長江1#鉛 | 16850 | -100 | 01-22 |
---|
上海1#鉛錠 | 16625 | -75 | 01-22 |
---|
LMES鉛3 | 1977.5 | +8.5 | 01-22 |
---|
倫鉛庫存 | 229425 | -1800 | 01-22 |
LME_S鉛 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#錫 | 250400 | -2700 | 01-22 |
---|
長江1#錫 | 250250 | -3000 | 01-22 |
---|
上海1#錫錠 | 250400 | -2700 | 01-22 |
---|
LMES錫3 | 30245 | -90 | 01-22 |
---|
倫錫庫存 | 4670 | +35 | 01-22 |
LME_S錫 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#金川鎳 | 129800 | -1200 | 01-22 |
---|
長江1#鎳 | 128300 | -1300 | 01-22 |
---|
上海1#金川鎳 | 129200 | -925 | 01-22 |
---|
LMES鎳3 | 15790 | -255 | 01-22 |
---|
倫鎳庫存 | 172206 | +1992 | 01-22 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:01月22日 17:15
銅 | 260400 | -125 | 圖 |
---|
鋁 | 600175 | -4100 | 圖 |
---|
鋅 | 192950 | -2175 | 圖 |
---|
鎳 | 172206 | +1992 | 圖 |
---|
錫 | 4670 | +35 | 圖 |
---|
鉛 | 229425 | -1800 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:01月22日 10:06
- 上海
- 單位:噸 更新:01月17日 15:39
銅 | 88796 | +10118 | 圖 |
---|
鋁 | 178474 | -3694 | 圖 |
---|
鋅 | 21040 | -294 | 圖 |
---|
鉛 | 43503 | -1351 | 圖 |
---|
鎳 | 35327 | +1752 | 圖 |
---|
錫 | 6426 | +73 | 圖 |
全球財(cái)經(jīng)
- 更新:01-22 15:00
上證指數(shù) | 3213.62 | -29 |
深證成指 | 10225.87 | -79.82 |
- 更新:01-22 16:09
- 更新:01-22 05:05
道瓊斯 | 44025.81 | +537.98 |
納斯達(dá)克 | 19756.78 | +126.58 |
- 更新:01-22 18:56
美黃金 | 2774.1 | +14.9 |
美原油 | 76.23 | +0.4 |
美元指數(shù) | 107.83 | -0.11 |
-
聯(lián)系電話
- 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會(huì)員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會(huì)員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動(dòng)服務(wù)
-
互動(dòng)交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com