国产vr簧片大全_成年a级毛片免费观看_亚洲AⅤ无码乱码在线观看_日韩av在线乱看_邻居人妻少妇好紧好爽3_久久国产乱子精品免费女_国产成人小视频_最新日韩无码av高清专区_青草青草久热精品视频观看_成年性午夜免费视频红杏

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢銅市場一周報價(2025-04-14至2025-04-18)
更新時間:2025-04-19 09:00   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):93 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價
2025-04-14
最低價 最高價 周五均價
2025-04-18
與上周漲跌
1#光亮銅線 70100 69800 70400 70300 +1400
紫雜銅(79-81%) 56300 56000 56600 56500 +1400
破碎黃銅水箱 42800 42500 42900 42800 +800
破碎黃銅Fe<3% 47400 47100 47500 47400 +800
磷銅邊料(高精) 79600 79200 79700 79500 +1100
破碎雜線頭銅米(90-92%) 64800 64500 65100 65000 +1400
65黃銅邊料(干凈) 53100 52800 53200 53100 +800
破碎紫銅(91-92%) 65250 64900 65600 65450 +1400
引鑄非標(biāo)黃銅枝(Ф14-120mm) 50500 50200 50600 50500 +800
馬達(dá)銅(92-93%) 64850 64500 65200 65050 +1400
水箱紫銅管(無繩) 69400 69100 69700 69600 +1400
美國2#銅(94-95%) 67150 66800 67500 67350 +1400
干凈通訊線銅米 70400 70100 70700 70600 +1400
1#電解銅 71250 70900 71650 71550 +1550
國標(biāo)無氧桿8mm 72500 72100 72800 72700 +1500
國標(biāo)低氧桿8mm 71800 71500 72100 72000 +1400
美國柜裝黃銅Fe<2% 49300 49000 49400 49300 +800
1#電解銅 * 76000 75550 76400 76300 +1600
1#銅管 69600 69300 69900 69800 +1400
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 38200 37900 38300 38200 +600
美國柜裝黃銅水箱 48800 48500 48900 48800 +800
H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 56750 56400 56900 56750 +800
鍍白磷銅邊料 75300 75000 75400 75300 +1200
鍍白黃銅邊料 50400 50100 50500 50400 +800
國標(biāo)成品銅線2.6mm 73200 72900 73500 73400 +1400
國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 73300 73000 73600 73500 +1400
非標(biāo)T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) 77850 77500 78200 78050 +1400
62黃銅邊料(干凈) 51700 51400 51800 51700 +800
紫銅邊料(干凈) 70000 69700 70300 70200 +1400
59黃銅邊料(干凈) 49300 49000 49400 49300 +800
H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* 65150 64800 65400 65250 +900
2#銅(92-93%) 65150 64800 65500 65350 +1400
破碎紫銅(89-90%) 64450 64100 64800 64650 +1400
歐洲柜裝黃銅水箱 47450 47200 47500 47450 +800
帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe 36800 36500 36900 36800 +600
機(jī)件黃銅 46000 45700 46100 46000 +800
H59黃雜銅(含雜≈7%) 41500 41200 41600 41500 +700
馬達(dá)銅(91-92%) 64350 64000 64700 64550 +1400
纜粗 70300 70000 70600 70500 +1400
變壓器銅(94-95%) 65900 65600 66200 66100 +1400
高身銅 60850 60200 61300 60850 +800
黃銅統(tǒng)料 44600 44100 44900 44600 +800
壓縮機(jī)(10-12%) 9950 9850 10080 9980 +180
壓縮機(jī)(7-8%) 8070 7970 8200 8100 +150
汽車發(fā)電機(jī) 14170 14070 14300 14200 +210
汽車?yán)錃獗?/td> 7860 7760 7990 7890 +150
電機(jī)銅轉(zhuǎn)子 11650 10900 12430 11680 +210
廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe 9800 9740 9880 9830 +190
廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe 8400 8350 8480 8430 +180
錫粗 69200 68900 69500 69400 +1400

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com