国产vr簧片大全_成年a级毛片免费观看_亚洲AⅤ无码乱码在线观看_日韩av在线乱看_邻居人妻少妇好紧好爽3_久久国产乱子精品免费女_国产成人小视频_最新日韩无码av高清专区_青草青草久热精品视频观看_成年性午夜免费视频红杏

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2025-01-22 10:30)
更新時間:2025-01-22 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):100 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 68200 68400 68300 --
紫雜銅(79-81%) 54400 54600 54500 --
破碎黃銅水箱 41700 41900 41800 --
破碎黃銅Fe<3% 46300 46500 46400 --
磷銅邊料(高精) 78200 78400 78300 --
破碎雜線頭銅米(90-92%) 62900 63100 63000 --
65黃銅邊料(干凈) 52300 52500 52400 --
破碎紫銅(91-92%) 63300 63600 63450 --
馬達(dá)銅(92-93%) 62900 63200 63050 --
水箱紫銅管(無繩) 67500 67700 67600 --
美國2#銅(94-95%) 65200 65500 65350 --
干凈通訊線銅米 68500 68700 68600 --
1#電解銅 70400 70600 70500 -50
國標(biāo)無氧桿8mm 71700 71900 71800 --
國標(biāo)低氧桿8mm 69900 70100 70000 --
美國柜裝黃銅Fe<2% 48300 48500 48400 --
1#電解銅 * 75200 75400 75300 -100
1#銅管 67700 67900 67800 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 37300 37500 37400 --
美國柜裝黃銅水箱 47800 48000 47900 --
鍍白磷銅邊料 74000 74200 74100 --
鍍白黃銅邊料 49600 49800 49700 --
62黃銅邊料(干凈) 50900 51100 51000 --
紫銅邊料(干凈) 68100 68300 68200 --
2#銅(92-93%) 63200 63500 63350 --
破碎紫銅(89-90%) 62500 62800 62650 --
歐洲柜裝黃銅水箱 46500 46600 46550 --
機(jī)件黃銅 44800 45000 44900 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 41000 41200 41100 --
馬達(dá)銅(91-92%) 62400 62700 62550 --
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進(jìn)口干凈6061料 16350 16550 16450 --
進(jìn)口潔凈6063料 16150 16350 16250 --
國產(chǎn)潔凈6063舊料 15550 15750 15650 --
干凈割膠鋁線 17650 17850 17750 --
干凈割膠鋁皮 17450 17650 17550 --
干凈散裝嘜仔 14150 14350 14250 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19250 19450 19350 --
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20500 20600 20550 -110
破碎生鋁(91-93%) 16500 16700 16600 --
水箱鋁復(fù)錠 17950 18150 18050 --
國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15750 16050 15900 --
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20900 21100 21000 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 20850 20950 20900 -100
破碎熟鋁(90-92%) 16350 16550 16450 --
拆水箱鋁(85-87%) 14500 14700 14600 --
干凈港裝報紙板 16550 16750 16650 --
國產(chǎn)潔凈6063新料 16950 17150 17050 --
國產(chǎn)A00批售送廠 19050 19150 19100 -110
鋁水箱 13350 13550 13450 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12100 12300 12200 --
破碎鋁復(fù)錠 17150 17350 17250 --
進(jìn)口拆釘6063料 16300 16500 16400 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20490 20650 20570 -100
破碎水箱鋁(88-90%) 15000 15200 15100 --
進(jìn)口干凈合金鋁料 14950 15150 15050 --
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 22640 22840 22740 -50
破碎鋅(84-86%) 17150 17350 17250 -50
鋅合金(壓鑄3#料) * 25350 25550 25450 -50
灰面鋅(98%以上) 21090 21290 21190 -50
鋅合金5#(舊料) 21050 21250 21150 -50
南華牌0#鋅(批售) * 25180 25380 25280 -50
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 22560 22760 22660 -50
廣西.云南0#鋅(批售) * 24120 24320 24220 -110
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 24100 24300 24200 -110
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 25650 25750 25700 -50
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11800 12000 11900 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11050 11150 11100 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12600 12700 12650 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7100 7200 7150 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9050 9250 9150 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7650 7850 7750 --
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6500 6600 6550 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6300 6400 6350 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 7750 7950 7850 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5450 5650 5550 --
316回爐廢料 16700 16900 16800 --
201回爐料(深拉料) 4500 4700 4600 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7200 7300 7250 --
430回爐料 3200 3400 3300 --
進(jìn)口304回爐料18-8 9000 9200 9100 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 6850 7050 6950 --
201回爐料(舊雜料) 3600 3800 3700 --
304精鑄料 9700 9900 9800 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 7950 8150 8050 --
304無膠邊料 9400 9500 9450 --
201無膠邊料 4500 4600 4550 --
201膠紙/管料 4200 4400 4300 --
430無膠邊料 3500 3600 3550 --
430膠紙料 3350 3450 3400 --
310熟料2520 21400 21600 21500 --
410無膠邊料 3200 3300 3250 --
410膠紙邊料 3050 3150 3100 --
409無膠邊料 3150 3250 3200 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2030 2080 2055 --
機(jī)件生鐵 2080 2130 2105 --
邊角料(厚度≥4mm) 1970 2020 1995 --
刨絲(干凈) 1880 1980 1930 --
統(tǒng)廢 1710 1760 1735 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3220 3270 3245 --
螺紋鋼Ф12韶鋼 3510 3560 3535 --
螺紋鋼Ф25韶鋼 3210 3260 3235 --
普線Φ6.5mm韶鋼 3350 3360 3355 --
高線Φ6.5mm韶鋼 3460 3510 3485 --
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3400 3450 3425 --
冷板(鞍鋼)1.0mm 3890 3940 3915 --
沖邊料(厚度≤4mm) 2020 2070 2045 --
剪切料(厚度≥4mm) 1960 2010 1985 --
鍍鋅料 2020 2070 2045 --
生鐵硬鋼 2100 2150 2125 --
馬口鐵 1870 1920 1895 --
鋼筋切頭 2260 2310 2285 --
鋼筋頭 2180 2230 2205 --
矽鋼片 2200 2250 2225 --
模具鋼 2180 2230 2205 --
中廢 2040 2090 2065 --
重廢 2090 2140 2115 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15100 15300 15200 -50
電解鉛錠1#(批售價) * 16850 17050 16950 -50
干凈蛇皮鉛 15850 16050 15950 -50
汽車電池(干) 9050 9350 9200 --
電解鉛錠1#(批售價) 16100 16300 16200 -50
蛇皮鉛復(fù)錠 16450 16650 16550 -50
電動車電瓶 9700 9800 9750 --
電信電瓶 9070 9170 9120 --
廢電瓶 9080 9680 9380 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 252000 254000 253000 -2500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 160000 162000 161000 -2000
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 223000 226000 224500 -2000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 207000 210000 208500 -2000
含銀錫(銀含量3%) 406000 411000 408500 -2000
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 129000 130000 129500 -1000
純鎳廢料 107500 113500 110500 -500

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com